Model | ADF DX-300S | ADF DX-400S | ADF DX-500S | ADF DX-500T | ADF DX-550E | ADF DX-650E | ADF DX-600S |
Clasa optică | 1/1/1/2 | 1/2/1/2 | 1/2/1/2 | 1/2/1/2 | 1/2/1/2 | 1/2/1/2 | 1/1/1/2 |
Stare Întunecată | Nuanță variabilă, 9~13 | Nuanță variabilă, 9~13 | Nuanță variabilă, 9~13 | Nuanță variabilă, 9~13 | Nuanță variabilă, 9~13 | Nuanță variabilă, 9~13 | Nuanță variabilă, 9~13 |
Controlul umbrei | Extern | Extern | Extern | Extern | Intern | Intern | Extern |
Dimensiunea cartușului | 110 mm x 90 mm x 9 mm (4,33" x 3,54" x 0,35") | 110 mm x 90 mm x 9 mm (4,33" x 3,54" x 0,35") | 110 mm x 90 mm x 9 mm (4,33" x 3,54" x 0,35") | 110 mm x 90 mm x 9 mm (4,33" x 3,54" x 0,35") | 110 mm x 90 mm x 9 mm (4,33" x 3,54" x 0,35") | 110 mm x 90 mm x 9 mm (4,33" x 3,54" x 0,35") | 110 mm x 90 mm x 9 mm (4,33" x 3,54" x 0,35") |
Dimensiunea de vizualizare | 90 mm x 35 mm (3,54" x 1,38") | 92 mm x 42 mm (3,62" x 1,65") | 92 mm x 42 mm (3,62" x 1,65") | 92 mm x 42 mm (3,62" x 1,65") | 92 mm x 42 mm (3,62" x 1,65") | 98 mm x 43 mm (3,86" x 1,69") | 98 mm x 43 mm (3,86" x 1,69") |
Senzor de arc | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Tip baterie | Nu este necesară schimbarea bateriei | Nu este necesară schimbarea bateriei | Nu este necesară schimbarea bateriei | 1 baterie litiu CR2032 | 2 baterii litiu CR2032 | 2 baterii litiu CR2032 | 2 baterii litiu CR2032 |
Durata de viață a bateriei | 5000 ore | 5000 ore | 5000 ore | 5000 ore | 5000 ore | 5000 ore | 5000 ore |
Putere | Celulă solară + baterie litiu | Celulă solară + baterie litiu | Celulă solară + baterie litiu | Celulă solară + baterie litiu | Celulă solară + baterie litiu | Celulă solară + baterie litiu | Celulă solară + baterie litiu |
Materialul carcasei | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP |
Materialul benzii de susținere | LDPE | LDPE | LDPE | LDPE | LDPE | LDPE | LDPE |
Tip de utilizator | Profesionale și DIY pentru uz casnic | Profesionale și DIY pentru uz casnic | Profesionale și DIY pentru uz casnic | Profesionale și DIY pentru uz casnic | Profesionale și DIY pentru uz casnic | Profesionale și DIY pentru uz casnic | Profesionale și DIY pentru uz casnic |
Tipul vizierei | Filtru de întunecare automată | Filtru de întunecare automată | Filtru de întunecare automată | Filtru de întunecare automată | Filtru de întunecare automată | Filtru de întunecare automată | Filtru de întunecare automată |
TIG de amperaj redus | 35 Amperi (CA), 35 Amperi (CC) | 20 amperi (CA), 20 amperi (CC) | 10 Amperi (CA), 10 Amperi (CC) | 10 Amperi (CA), 10 Amperi (CC) | 20 amperi (CA), 20 amperi (CC) | 5 amperi (CA), 5 amperi (CC) | 5 amperi (CA), 5 amperi (CC) |
Stare de lumină | DIN4 | DIN4 | DIN4 | DIN4 | DIN4 | DIN4 | DIN4 |
Întuneric spre lumină | 0,25-0,45s Automat | 0,25-0,85s Automat | 0,1-1,0 s Automat | 0,1-1,0 s prin butonul de reglare | 0,1-1,0 s prin butonul de reglare | 0,1-1,0 s prin butonul de reglare | 0,1-1,0 s prin butonul rotativ continuu |
De la lumină la întuneric | 1/5000S | 1/15000S | 1/15000S | 1/25000S | 1/15000S | 1/25000S | 1/25000S |
Controlul sensibilității | De la mic la mare, prin butonul de setare infinită | De la mic la mare, prin butonul de setare infinită | De la mic la mare, prin butonul de setare infinită | De la mic la mare, prin butonul de setare infinită | Nereglabil, prin buton de reglare | Nereglabil, Automat | De la mic la mare, prin butonul de setare infinită |
Protecție UV/IR | DIN16 | DIN16 | DIN16 | DIN16 | DIN16 | DIN16 | DIN16 |
Funcția GRIND | NO | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
Alarmă de volum scăzut | NO | NO | NO | NO | NO | NO | DA |
Autoverificare ADF | NO | NO | NO | NO | NO | NO | DA |
Temperatura de lucru | -5℃~+55℃ (23℉~131℉) | -5℃~+55℃ (23℉~131℉) | -5℃~+55℃ (23℉~131℉) | -5℃~+55℃ (23℉~131℉) | -5℃~+55℃ (23℉~131℉) | -5℃~+55℃ (23℉~131℉) | -5℃~+55℃ (23℉~131℉) |
Temperatura de depozitare | -20℃~+70℃ (-4℉~158℉) | -20℃~+70℃ (-4℉~158℉) | -20℃~+70℃ (-4℉~158℉) | -20℃~+70℃ (-4℉~158℉) | -20℃~+70℃ (-4℉~158℉) | -20℃~+70℃ (-4℉~158℉) | -20℃~+70℃ (-4℉~158℉) |
Garanție | 1 an | 1 an | 1 an | 1 an | 1 an | 1 an | 1 an |
Greutate | 480g | 480g | 480g | 490g | 490g | 490g | 500g |
Dimensiunea ambalajului | 33x23x26cm | 33x23x26cm | 33x23x26cm | 33x23x26cm | 33x23x23cm | 33x23x23cm | 33x23x26cm |
Certificat | ANSI, CE | CE, ANSI, SAA | CE, ANSI, SAA | CE, ANSI, CSA | CE,ANSI | CE,ANSI | CE, ANSI, SAA |
AMBALARE:
6 buc/carton în asamblare sau 16 buc/carton în vrac
MOQ: 200 bucăți pentru design obișnuit
Se pot produce 500 de bucăți ca OEM


Ambalare asamblare
Ambalare în vrac