මෙගා හෙල්මට් එක පහත පරිදි පෙරහන් සමඟ ගැලපිය හැක,
ආකෘතිය | ADF DX-300S | ADF DX-400S | ADF DX-500S | ADF DX-500T ශ්රේණිය | ADF DX-550E | ADF DX-650E | ADF DX-600S | ADF DX-800S | ADF DX-850E |
දෘශ්ය පන්තිය | 1/1/1/2 | 1/2/1/2 | 1/2/1/2 | 1/2/1/2 | 1/2/1/2 | 1/2/1/2 | 1/1/1/2 | 1/1/1/2 | 1/1/1/2 |
අඳුරු රාජ්යය | විචල්ය සෙවන, 9~13 | විචල්ය සෙවන, 9~13 | විචල්ය සෙවන, 9~13 | විචල්ය සෙවන, 9~13 | විචල්ය සෙවන, 9~13 | විචල්ය සෙවන, 9~13 | විචල්ය සෙවන, 9~13 | විචල්ය සෙවන, 9~13 | විචල්ය සෙවන, ඩිජිටල් සංදර්ශකය: 5~8.5; 9~13.5 |
සෙවන පාලනය | බාහිර | බාහිර | බාහිර | බාහිර | අභ්යන්තර | අභ්යන්තර | බාහිර | බාහිර | අභ්යන්තර |
කාට්රිජ් ප්රමාණය | 110mmx90mmx9mm(4.33"x3.54"x0.35") | 110mmx90mmx9mm(4.33"x3.54"x0.35") | 110mmx90mmx9mm(4.33"x3.54"x0.35") | 110mmx90mmx9mm(4.33"x3.54"x0.35") | 110mmx90mmx9mm(4.33"x3.54"x0.35") | 110mmx90mmx9mm(4.33"x3.54"x0.35") | 110mmx90mmx9mm(4.33"x3.54"x0.35") | 110mmx90mmx9mm(4.33"x3.54"x0.35") | 110mmx90mmx9mm(4.33"x3.54"x0.35") |
බැලීමේ ප්රමාණය | 90mmx35mm(3.54" x 1.38") | 92mmx42mm(3.62" x 1.65") | 92mmx42mm(3.62" x 1.65") | 92mmx42mm(3.62" x 1.65") | 92mmx42mm(3.62" x 1.65") | 98mmx43mm(3.86" x 1.69") | 98mmx43mm(3.86" x 1.69") | 100mmx50mm(3.94" x 1.97") | 100mmx50mm(3.94" x 1.97") |
චාප සංවේදකය | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
බැටරි වර්ගය | බැටරි මාරු කිරීමක් අවශ්ය නොවේ | බැටරි මාරු කිරීමක් අවශ්ය නොවේ | බැටරි මාරු කිරීමක් අවශ්ය නොවේ | 1xCR2032 ලිතියම් බැටරිය | 2xCR2032 ලිතියම් බැටරිය | 2xCR2032 ලිතියම් බැටරිය | 2xCR2032 ලිතියම් බැටරිය | 1xCR2032 ලිතියම් බැටරිය | 2xCR2032 ලිතියම් බැටරිය |
බැටරි ආයු කාලය | 5000 එච් | 5000 එච් | 5000 එච් | 5000 එච් | 5000 එච් | 5000 එච් | 5000 එච් | 5000 එච් | 5000 එච් |
බලය | සූර්ය කෝෂ + ලිතියම් බැටරි | සූර්ය කෝෂ + ලිතියම් බැටරි | සූර්ය කෝෂ + ලිතියම් බැටරි | සූර්ය කෝෂ + ලිතියම් බැටරි | සූර්ය කෝෂ + ලිතියම් බැටරි | සූර්ය කෝෂ + ලිතියම් බැටරි | සූර්ය කෝෂ + ලිතියම් බැටරි | සූර්ය කෝෂ + ලිතියම් බැටරි | සූර්ය කෝෂ + ලිතියම් බැටරි |
ෂෙල් ද්රව්ය | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP |
හෙඩ්බෑන්ඩ් ද්රව්ය | LDPE (එල්ඩීපීඊ) | LDPE (එල්ඩීපීඊ) | LDPE (එල්ඩීපීඊ) | LDPE (එල්ඩීපීඊ) | LDPE (එල්ඩීපීඊ) | LDPE (එල්ඩීපීඊ) | LDPE (එල්ඩීපීඊ) | LDPE (එල්ඩීපීඊ) | LDPE (එල්ඩීපීඊ) |
පරිශීලක වර්ගය | වෘත්තීය සහ DIY ගෘහ | වෘත්තීය සහ DIY ගෘහ | වෘත්තීය සහ DIY ගෘහ | වෘත්තීය සහ DIY ගෘහ | වෘත්තීය සහ DIY ගෘහ | වෘත්තීය සහ DIY ගෘහ | වෘත්තීය සහ DIY ගෘහ | වෘත්තීය සහ DIY ගෘහ | වෘත්තීය සහ DIY ගෘහ |
වීසර් වර්ගය | ස්වයංක්රීය අඳුරු කිරීමේ පෙරහන | ස්වයංක්රීය අඳුරු කිරීමේ පෙරහන | ස්වයංක්රීය අඳුරු කිරීමේ පෙරහන | ස්වයංක්රීය අඳුරු කිරීමේ පෙරහන | ස්වයංක්රීය අඳුරු කිරීමේ පෙරහන | ස්වයංක්රීය අඳුරු කිරීමේ පෙරහන | ස්වයංක්රීය අඳුරු කිරීමේ පෙරහන | ස්වයංක්රීය අඳුරු කිරීමේ පෙරහන | ස්වයංක්රීය අඳුරු කිරීමේ පෙරහන |
අඩු ඇම්පියර් TIG | ඇම්පියර් 35(AC), ඇම්පියර් 35(DC) | ඇම්පියර් 20(AC), ඇම්පියර් 20(DC) | ඇම්පියර් 10(AC), ඇම්පියර් 10(DC) | ඇම්පියර් 10(AC), ඇම්පියර් 10(DC) | ඇම්පියර් 20(AC), ඇම්පියර් 20(DC) | 5 ඇම්පියර්(AC), 5 ඇම්පියර්(DC) | 5 ඇම්පියර්(AC), 5 ඇම්පියර්(DC) | 5 ඇම්පියර්(AC), 5 ඇම්පියර්(DC) | 5 ඇම්පියර්(AC), 5 ඇම්පියර්(DC) |
ආලෝක තත්ත්වය | ඩීඅයිඑන්4 | ඩීඅයිඑන්4 | ඩීඅයිඑන්4 | ඩීඅයිඑන්4 | ඩීඅයිඑන්4 | ඩීඅයිඑන්4 | ඩීඅයිඑන්4 | ඩීඅයිඑන්4 | ඩීඅයිඑන්4 |
අඳුරෙන් ආලෝකයට | තත්පර 0.25-0.45 ස්වයංක්රීය | තත්පර 0.25-0.85 ඔටෝ | තත්පර 0.1-1.0 ස්වයංක්රීය | ගැලපුම් බොත්තම මඟින් තත්පර 0.1-1.0 | ගැලපුම් බොත්තම මඟින් තත්පර 0.1-1.0 | ගැලපුම් බොත්තම මඟින් තත්පර 0.1-1.0 | අනන්ත ඩයල් බොත්තම මඟින් තත්පර 0.1-1.0 | අනන්ත ඩයල් බොත්තම මඟින් තත්පර 0.1-1.0 | අනන්ත ඩයල් බොත්තම මඟින් තත්පර 0.1-2.0 |
ආලෝකයෙන් අඳුරට | 1/5000 එස් | 1/15000 එස් | 1/15000 එස් | 1/25000 එස් | 1/15000 එස් | 1/25000 එස් | 1/25000 එස් | 1/25000 එස් | 1/25000 එස් |
සංවේදීතා පාලනය | පහළ සිට ඉහළට, අනන්ත ඩයල් බොත්තම මඟින් | පහළ සිට ඉහළට, අනන්ත ඩයල් බොත්තම මඟින් | පහළ සිට ඉහළට, අනන්ත ඩයල් බොත්තම මඟින් | පහළ සිට ඉහළට, අනන්ත ඩයල් බොත්තම මඟින් | ගැලපුම් බොත්තම මඟින් සකස් කළ නොහැකි | වෙනස් කළ නොහැකි, ස්වයංක්රීය | පහළ සිට ඉහළට, අනන්ත ඩයල් බොත්තම මඟින් | පහළ සිට ඉහළට, අනන්ත ඩයල් බොත්තම මඟින් | ගැලපුම් බොත්තම මඟින් අඩු සිට ඉහළට |
UV/IR ආරක්ෂණය | DIN16 යනු කුමක්ද? | DIN16 යනු කුමක්ද? | DIN16 යනු කුමක්ද? | DIN16 යනු කුමක්ද? | DIN16 යනු කුමක්ද? | DIN16 යනු කුමක්ද? | DIN16 යනු කුමක්ද? | DIN16 යනු කුමක්ද? | DIN16 යනු කුමක්ද? |
GRIND ශ්රිතය | NO | ඔව් | ඔව් | ඔව් | ඔව් | ඔව් | ඔව් | ඔව් | ඔව් |
අඩු ශබ්ද අනතුරු ඇඟවීම | NO | NO | NO | NO | NO | NO | ඔව් | ඔව් | ඔව් |
ADF ස්වයං පරීක්ෂාව | NO | NO | NO | NO | NO | NO | ඔව් | ඔව් | ඔව් |
වැඩ කරන උෂ්ණත්වය | -5℃~+55℃( 23℉~131℉) | -5℃~+55℃( 23℉~131℉) | -5℃~+55℃( 23℉~131℉) | -5℃~+55℃( 23℉~131℉) | -5℃~+55℃( 23℉~131℉) | -5℃~+55℃( 23℉~131℉) | -5℃~+55℃( 23℉~131℉) | -5℃~+55℃( 23℉~131℉) | -5℃~+55℃( 23℉~131℉) |
ගබඩා උෂ්ණත්වය | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) |
ඇසුරුම් කිරීමේ ක්රමය:
(1) එකලස් කරන ලද පැකේජය: 50-100PCS/ CTN
OEM සේවාව
(1) පාරිභෝගිකයාගේ සමාගම් ලාංඡනය, තිරය මත ලේසර් කැටයම්.
(2) පරිශීලක අත්පොත (විවිධ භාෂාව හෝ අන්තර්ගතය)
(3) කන් ස්ටිකර් නිර්මාණය
(4) අනතුරු ඇඟවීමේ ස්ටිකර් නිර්මාණය
MOQ: 200 PCS
බෙදාහැරීමේ කාලය: තැන්පතුව ලැබීමෙන් දින 30 කට පසුව
ගෙවීමේ කාලය: තැන්පතුවක් ලෙස 30%TT, නැව්ගත කිරීමට පෙර 70%TT හෝ පෙනෙන විට L/C.
ඔබේ සේවකයින්ට ඔවුන්ගේ කාර්යය හොඳින්, කාර්යක්ෂමව සහ ආරක්ෂිතව කිරීමට අවශ්ය දේ පමණක් ලබා දීම ප්රමුඛතාවයකි. ඩබු නයිලෝන් ඩිජිටල් ඔටෝ ඩාර්කනින් වෙල්ඩින් හෙල්මට් එහි ඉහළ කාර්යසාධනයක් සහිත 550E ශ්රේණියේ ඔටෝ ඩාර්ක් ෆිල්ටර් සමඟ එය කරයි. මෙම ස්මාර්ට් ෆිල්ටර මඟින් වෙල්ඩර්වරුන්ට කාචයේ සෙවන පාලනය කිරීමේ හැකියාව ලබා දීමෙන් සහ අවට ආලෝකකරණ ප්රභවයන්ගෙන් සංවේදීතාව සඳහා ගැලපීම් ලබා දීමෙන් විවිධ වැඩ කරන පරිසරයන්ට අනුවර්තනය වීමට හැකියාව ලබා දෙයි. ඊට අමතරව, කාර්යය නිවැරදිව සිදු කිරීම සඳහා ඔබේ කණ්ඩායමට අවශ්ය දේ හරියටම දැකීමට ඉඩ සලසන පුළුල් නැරඹුම් ප්රදේශයක් ඔවුන් සතුව ඇත. ඔවුන් සංවේදීතාව සහ ප්රමාද ගැලපීම්, ස්වාධීන සංවේදක දෙකක් සහ භාවිතයට පහසු ඩිජිටල් පාලනයන් ලබා දෙන අතර එමඟින් ඔවුන්ට කාර්යක්ෂමව සහ නිරවද්යතාවයෙන් වැඩ කළ හැකිය. මෙම වෙල්ඩින් මාස්ක් කාර්මික ව්යාපාර සහ බැරෑරුම් විනෝදාංශකරුවන් යන දෙකටම වඩාත් සුදුසුය. ස්වයංක්රීය-ඩාර්කනින් ෆිල්ටර සහිත ඩබු නයිලෝන් ඩිජිටල් ඔටෝ ඩාර්කනින් වෙල්ඩින් හෙල්මට් ඉතා වටිනා වටිනාකමක් ඇත. ඉහළ මිල ටැගයකින් තොරව ඔබට උසස් කාර්යසාධනයක් සහිත වෙල්ඩින් කාචයක (මිග් වෙල්ඩින්, ටිග් වෙල්ඩින්, චාප වෙල්ඩින් සහ තවත් බොහෝ දේ සඳහා) ඉහළ මට්ටමේ අංග ලැබේ. ඔබට මිලට විශිෂ්ට විශේෂාංග සහ වටිනාකමක් ලැබේ.