| කොන්දොස්තර ගණන | නාමික ප්රදේශය(mm2) | නාමික ඝණකම | සාමාන්යය OD(මි.මී.) | |
| අවම. | උපරිම. | |||
| 1 | 10 | 2.0 ශ්රව්ය | 7.7 ශ්රේණිය | 9.7 ශ්රේණිය |
| 16 | 2.0 ශ්රව්ය | 8.8 යි | 11.0 (11.0) | |
| 25 | 2.0 ශ්රව්ය | 10.1 ශ්රේණිය | 12.7 12.7 ශ්රේණිය | |
| 35 | 2.0 ශ්රව්ය | 11.4 ශ්රේණිය | 14.2 14.2 | |
| 50 | 2.2 2.2 ශ්රේණිය | 13.2 | 16.5 | |
| 70 | 2.4 ශ්රේණිය | 15.3.3. | 19.2 ශ්රේණිය | |
| 95 | 2.6 යි | 17.1 | 21.4 ශ්රේණිය | |
| 120 (120) | 2.8 ශ්රේණිය | 19.0 (අනුවාද) | 24.0 (24.0) | |









