Силсилаи Jaguar метавонад бо филтрҳои зерин мувофиқат кунад:
ADF DX-980E,980N,950N,900N,850E,800S,650E,600S,550E,520S,500S,500T,540D,402S,400N,400S,350D,300S,300
Филтри боло ADF DX-980E ба таври зерин,
| Модели | ADF DX-980E | ADF DX-980N | ADF DX-950N | ADF DX-900N |
| Синфи оптикӣ | 1/1/1/2 | 1/1/1/2 | 1/1/1/2 | 1/1/1/2 |
| Давлати сиёҳ | Сояи тағйирёбанда, Намоиши рақамӣ: 5 ~ 8.5; 9~13,5 | Сояи тағйирёбанда, 9 ~ 13 | Сояи тағйирёбанда, 9 ~ 13 | Сояи тағйирёбанда, 9 ~ 13 |
| Назорати соя | дохилӣ | дохилӣ | дохилӣ | дохилӣ |
| Андозаи картридж | 133ммx14ммx10мм (5,24"x0,55"x0,39") | 133ммx14ммx10мм (5,24"x0,55"x0,39") | 133ммx14ммx10мм (5,24"x0,55"x0,39") | 133ммx14ммx10мм (5,24"x0,55"x0,39") |
| Андозаи дидан | 98ммx80мм (3,86" x 3,15") | 98ммx80мм (3,86" x 3,15") | 98ммx62мм (3,86" x 2,44") | 100ммx50мм (3,94" x 1,97") |
| Сенсори камон | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Навъи батарея | Батареяи литий 1xCR2450, 3V | Батареяи литий 1xCR2450, 3V | Батареяи литий 2xCR2450, 3V | Батареяи литий 2xCR2450, 3V |
| Муҳлати батарея | 5000 Ҳ | 5000 Ҳ | 5000 Ҳ | 5000 Ҳ |
| Қувва | Батареяи офтобӣ + батареяи литий | Батареяи офтобӣ + батареяи литий | Батареяи офтобӣ + батареяи литий | Батареяи офтобӣ + батареяи литий |
| Маводи қабати | PP | PP | PP | PP |
| Маводи сарпӯши сар | LDPE | LDPE | LDPE | LDPE |
| Саноатро тавсия кунед | Инфраструктураи вазнин | Инфраструктураи вазнин | Инфраструктураи вазнин | Инфраструктураи вазнин |
| Навъи корбар | Маишии касбӣ ва DIY | Маишии касбӣ ва DIY | Маишии касбӣ ва DIY | Маишии касбӣ ва DIY |
| Навъи Visor | Филтри тиракунии худкор | Филтри тиракунии худкор | Филтри тиракунии худкор | Филтри тиракунии худкор |
| Раванди кафшер | MMA, MIG, MAG, TIG, буридани плазма, буриши камон | MMA, MIG, MAG, TIG, буридани плазма, буриши камон | MMA, MIG, MAG, TIG, буридани плазма, буриши камон | MMA, MIG, MAG, TIG, буридани плазма, буриши камон |
| Ампераи пасти TIG | 5Ампер (AC), 5Ампер (ДС) | 5Ампер (AC), 5Ампер (ДС) | 5Ампер (AC), 5Ампер (ДС) | 5Ампер (AC), 5Ампер (ДС) |
| Ҳолати сабук | DIN4 | DIN4 | DIN4 | DIN4 |
| Торик ба равшанӣ | 0,1-2,0 сония бо тугмаи рақами беохир | 0,1-2,0 сония бо тугмаи рақами беохир | 0,1-2,0 сония бо тугмаи рақами беохир | 0,1-2,0 сония бо тугмаи рақами беохир |
| Нур ба торик | 1/25000S бо тугмаи рақами беохир | 1/25000S бо тугмаи рақами беохир | 1/25000S бо тугмаи рақами беохир | 1/25000S бо тугмаи рақами беохир |
| Назорати ҳассосият | Паст ба баланд, бо тугмаи танзим | Аз паст то баланд, бо тугмаи рақами беохир | Аз паст то баланд, бо тугмаи рақами беохир | Аз паст то баланд, бо тугмаи рақами беохир |
| Муҳофизати ултрабунафш/IT | DIN16 | DIN16 | DIN16 | DIN16 |
| Функсияи GRIND | ҲА | ҲА | ҲА | ҲА |
| Ҳушдори пасти садо | ҲА | ҲА | ҲА | ҲА |
| Худшиносии ADF | ҲА | ҲА | ҲА | ҲА |
| Ҳарорати корӣ | -5℃~+55℃ (23℉~131℉) | -5℃~+55℃ (23℉~131℉) | -5℃~+55℃ (23℉~131℉) | -5℃~+55℃ (23℉~131℉) |
| Ҳарорати нигоҳдорӣ | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) |
| Кафолат | 1 сол | 1 сол | 1 сол | 1 сол |
| Вазн | 530г | 530г | 530г | 530г |
| Андозаи бастабандӣ | 34x23x26см | 34x23x26см | 34x23x26см | 34x23x26см |
Баста иборат аст аз:
1 x Хӯди кафшер
1 x Сарбанди танзимшаванда
1 x Дастури корбар
Усули бастабандӣ:
(1) Бастаи васлшуда: 1PC / Қуттии ранг, 6 PCS / CTN
(2) Бастаи оммавӣ: 15 ё 16 PCS / CTN
ПАНЧТАИ МОНТАЖ
ПАЙДО КАРДАНИ БАЛАНД
Хадамоти OEM
(1) Логотипи ширкати муштарӣ, кандакории лазерӣ дар экран.
(2) Дастури корбар (забон ё мундариҷаи гуногун)
(3) Тарҳрезии стикери гӯш
(4) Тарҳрезии стикери огоҳкунанда
MOQ: 200 PCS
Вақти таҳвил: 30 рӯз пас аз гирифтани пасандоз
Мӯҳлати пардохт: 30% TT ҳамчун пасандоз, 70% TT пеш аз интиқол ё L / C Дар назар.










