Хӯди кафшери автоматии MEGA Series метавонад ба филтр ба таври зерин мувофиқат кунад,
| Модели | ADF DX-400S | ADF DX-500S | ADF DX-500T |
| Синфи оптикӣ | 1/2/1/2 | 1/2/1/2 | 1/2/1/2 |
| Давлати сиёҳ | Сояи тағйирёбанда, 9~13 | Сояи тағйирёбанда, 9~13 | Сояи тағйирёбанда, 9~13 |
| Назорати соя | беруна | беруна | беруна |
| Андозаи картридж | 110ммx90ммx9мм(4,33"x3,54"x0,35") | 110ммx90ммx9мм(4,33"x3,54"x0,35") | 110ммx90ммx9мм(4,33"x3,54"x0,35") |
| Андозаи дидан | 92ммx42мм(3,62" x 1,65") | 92ммx42мм(3,62" x 1,65") | 92ммx42мм(3,62" x 1,65") |
| Сенсори камон | 2 | 2 | 2 |
| Навъи батарея | Тағир додани батарея лозим нест | Тағир додани батарея лозим нест | Батареяи литий 1xCR2032 |
| Муҳлати батарея | 5000 Ҳ | 5000 Ҳ | 5000 Ҳ |
| Қувва | Батареяи офтобӣ + батареяи литий | Батареяи офтобӣ + батареяи литий | Батареяи офтобӣ + батареяи литий |
| Маводи қабати | PP | PP | PP |
| Маводи сарпӯши сар | LDPE | LDPE | LDPE |
| Навъи корбар | Маишии касбӣ ва DIY | Маишии касбӣ ва DIY | Маишии касбӣ ва DIY |
| Навъи Visor | Филтри тиракунии худкор | Филтри тиракунии худкор | Филтри тиракунии худкор |
| Ампераи пасти TIG | 20 Ампер (AC), 20 Ампер (ДС) | 10 Ампер (AC), 10 Ампер (ДС) | 10 Ампер (AC), 10 Ампер (ДС) |
| Ҳолати сабук | DIN4 | DIN4 | DIN4 |
| Торик ба равшанӣ | 0,25-0,85с Авто | 0,1-1,0с худкор | 0,1-1,0с бо тугмаи танзим |
| Нур ба торик | 1/15000С | 1/15000С | 1/25000С |
| Назорати ҳассосият | Аз паст то баланд, бо тугмаи рақами беохир | Аз паст то баланд, бо тугмаи рақами беохир | Аз паст то баланд, бо тугмаи рақами беохир |
| Муҳофизати ултрабунафш / IR | DIN16 | DIN16 | DIN16 |
| Функсияи GRIND | ҲА | ҲА | ҲА |
| Ҳушдори пасти садо | NO | NO | NO |
| Худшиносии ADF | NO | NO | NO |
| Ҳарорати корӣ | -5℃~+55℃ (23℉~131℉) | -5℃~+55℃ (23℉~131℉) | -5℃~+55℃ (23℉~131℉) |
| Ҳарорати нигоҳдорӣ | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) |
| Кафолат | 1 сол | 1 сол | 1 сол |
| Вазн | 480г | 480г | 490г |
| Андозаи бастабандӣ | 33x23x26см | 33x23x26см | 33x23x26см |
| Шаҳодатнома | CE, ANSI, SAA | CE, ANSI, SAA | CE, ANSI, CSA |
Тафсилоти зуд
Номи бренд:ДАБУ
Дастгирии фармоишӣ: OEM, ODM, OBM
Номи маҳсулот:Хӯди кафшери MEGA Auto Darkening
Хусусият: Торикии худкор
Назорати ҳассосият: танзимнашаванда, худкор
Ҳарорати кор.: -5 ℃ ~ + 55 ℃
Муҳлати нигоҳдорӣ: -20 ℃ + 70 ℃
Андоза (L x W x H): 58*50*46мм
Манбаъ: Чжэцзян, Хитой
Синфи оптикӣ: 1/2/1/2
Андозаи картридж: 110mmx90mmx9mm
Вақти гузариш: 1/15000S
Таъмини барқ: ҳуҷайраи офтобӣ, иваз кардани батарея талаб карда намешавад
Маводи ниқоб: Маводи PP
Бастабандӣ ва таҳвил:
оммавӣ:30 ё 16 PCS / CTN
Ҷамъоварӣ:1 Компютер / Қуттии ранг, 6 PCS / CTN
Усули интиқол:Бо роҳи баҳрӣ, роҳи оҳан, ҳавоӣ ва хаткашонӣ, дигар намудҳои нақлиёт, ки фармоишгар муайян кардааст









