Àṣíborí alurinmorin Dudu Aifọwọyi MEGA Series Le baamu Ajọ naa bii atẹle,
| Awoṣe | ADF DX-400S | ADF DX-500S | ADF DX-500T |
| Opitika Class | 1/2/1/2 | 1/2/1/2 | 1/2/1/2 |
| Ipinle dudu | Ojiji iyipada,9 ~ 13 | Ojiji iyipada,9 ~ 13 | Ojiji iyipada,9 ~ 13 |
| Iṣakoso iboji | Ita | Ita | Ita |
| Iwọn katiriji | 110mmx90mmx9mm(4.33"x3.54"x0.35") | 110mmx90mmx9mm(4.33"x3.54"x0.35") | 110mmx90mmx9mm(4.33"x3.54"x0.35") |
| Wiwo Iwon | 92mmx42mm(3.62" x 1.65") | 92mmx42mm(3.62" x 1.65") | 92mmx42mm(3.62" x 1.65") |
| Sensọ Arc | 2 | 2 | 2 |
| Batiri Iru | Ko si iyipada batiri ti o nilo | Ko si iyipada batiri ti o nilo | 1xCR2032 Litiumu Batiri |
| Igbesi aye batiri | 5000 H | 5000 H | 5000 H |
| Agbara | Solar Cell + Batiri litiumu | Solar Cell + Batiri litiumu | Solar Cell + Batiri litiumu |
| Ohun elo ikarahun | PP | PP | PP |
| Ohun elo headband | LDPE | LDPE | LDPE |
| Olumulo Iru | Ọjọgbọn ati Ìdílé DIY | Ọjọgbọn ati Ìdílé DIY | Ọjọgbọn ati Ìdílé DIY |
| Visor Iru | Ajọ okunkun aifọwọyi | Ajọ okunkun aifọwọyi | Ajọ okunkun aifọwọyi |
| Low Amperage TIG | 20Amps(AC), 20Amps(DC) | 10Amps(AC), 10Amps(DC) | 10Amps(AC), 10Amps(DC) |
| Imọlẹ Ipinle | DIN4 | DIN4 | DIN4 |
| Dudu Si Imọlẹ | 0.25-0.85s laifọwọyi | 0.1-1.0s laifọwọyi | 0.1-1.0s nipa tolesese bọtini |
| Imọlẹ Lati Dudu | 1/15000S | 1/15000S | 1/25000S |
| Iṣakoso ifamọ | Kekere Si Giga, nipasẹ titẹ titẹ ailopin | Kekere Si Giga, nipasẹ titẹ titẹ ailopin | Kekere Si Giga, nipasẹ titẹ titẹ ailopin |
| UV/IR Idaabobo | DIN16 | DIN16 | DIN16 |
| Išẹ GRAND | BẸẸNI | BẸẸNI | BẸẸNI |
| Itaniji Iwọn didun Kekere | NO | NO | NO |
| ADF ara-ayẹwo | NO | NO | NO |
| Awọn iwọn otutu ṣiṣẹ | -5℃~+55℃(23℉~131℉) | -5℃~+55℃(23℉~131℉) | -5℃~+55℃(23℉~131℉) |
| Ibi ipamọ otutu | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) |
| Atilẹyin ọja | Odun 1 | Odun 1 | Odun 1 |
| Iwọn | 480g | 480g | 490g |
| Iṣakojọpọ Iwọn | 33x23x26cm | 33x23x26cm | 33x23x26cm |
| Iwe-ẹri | CE,ANSI, SAA | CE,ANSI, SAA | CE,ANSI, CSA |
Awọn alaye kiakia
Orukọ Brand:DABU
Atilẹyin adani: OEM, ODM, OBM
Orukọ ọja:MEGA Auto Darkening Welding ibori
Ẹya: Auto Darkening
Iṣakoso ifamọ: Ai ṣatunṣe, Aifọwọyi
Ṣiṣẹ otutu: -5℃~+55℃
Ibi ipamọ Tem.: -20℃+70℃
Iwọn (L x W x H): 58 * 50 * 46mm
Orisun: Zhejiang, China
Kilasi opitika: 1/2/1/2
Iwọn katiriji: 110mmx90mmx9mm
Yipada Aago: 1/15000S
Ipese agbara: sẹẹli oorun, Ko si iyipada batiri ti a beere
Ohun elo iboju: PP Ohun elo
Iṣakojọpọ & Ifijiṣẹ:
olopobobo:30 tabi 16 PCS/CTN
Ti kojọpọ:1 PC/Apoti Awọ, 6 PCS/CTN
Ọna gbigbe:Nipa okun, ọkọ oju-irin, afẹfẹ ati oluranse, awọn ọna gbigbe miiran ti a ṣalaye nipasẹ alabara
-
Agbara pipe MIG 315 Electric Arc Welding Mach ...
-
WH-200F Auto Darkening Welding Helmet boju-boju alurinmorin
-
VOGUE-200G Ti o wa titi iboji Welding ibori
-
MIG-250 220V Didara to gaju IGBT Inverter Weldi...
-
DX-402S Laifọwọyi okunkun ibori lẹnsi CE ANSI Wel...
-
ETL ti ni iwe-ẹri Amẹrika UL boṣewa SPT-1 PVC ...









