Het Artery helemt kan overeenkomen met de volgende filters:
Model | ADF DX-300S | ADF DX-400S | ADF DX-500S | ADF DX-500T | ADF DX-600S | ADF DX-800S |
Optische klasse | 1/1/1/2 | 1/2/1/2 | 1/2/1/2 | 1/2/1/2 | 1/1/1/2 | 1/1/1/2 |
Donkere Staat | Variabele tint, 9~13 | Variabele tint, 9~13 | Variabele tint, 9~13 | Variabele tint, 9~13 | Variabele tint, 9~13 | Variabele tint, 9~13 |
Schaduwcontrole | Extern | Extern | Extern | Extern | Extern | Extern |
Cartridgegrootte | 110 mm x 90 mm x 9 mm (4,33" x 3,54" x 0,35") | 110 mm x 90 mm x 9 mm (4,33" x 3,54" x 0,35") | 110 mm x 90 mm x 9 mm (4,33" x 3,54" x 0,35") | 110 mm x 90 mm x 9 mm (4,33" x 3,54" x 0,35") | 110 mm x 90 mm x 9 mm (4,33" x 3,54" x 0,35") | 110 mm x 90 mm x 9 mm (4,33" x 3,54" x 0,35") |
Kijkformaat | 90 mm x 35 mm (3,54" x 1,38") | 92 mm x 42 mm (3,62" x 1,65") | 92 mm x 42 mm (3,62" x 1,65") | 92 mm x 42 mm (3,62" x 1,65") | 98 mm x 43 mm (3,86" x 1,69") | 100 mm x 50 mm (3,94" x 1,97") |
Boogsensor | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Batterijtype | Geen batterijwissel nodig | Geen batterijwissel nodig | Geen batterijwissel nodig | 1xCR2032 lithiumbatterij | 2xCR2032 lithiumbatterij | 1xCR2032 lithiumbatterij |
Levensduur van de batterij | 5000 uur | 5000 uur | 5000 uur | 5000 uur | 5000 uur | 5000 uur |
Stroom | Zonnecel + lithiumbatterij | Zonnecel + lithiumbatterij | Zonnecel + lithiumbatterij | Zonnecel + lithiumbatterij | Zonnecel + lithiumbatterij | Zonnecel + lithiumbatterij |
Shell-materiaal | PP | PP | PP | PP | PP | PP |
Hoofdbandmateriaal | LDPE | LDPE | LDPE | LDPE | LDPE | LDPE |
Aanbevolen industrie | Zware infrastructuur | Zware infrastructuur | Zware infrastructuur | Zware infrastructuur | Zware infrastructuur | Zware infrastructuur |
Gebruikerstype | Professioneel en doe-het-zelf huishouden | Professioneel en doe-het-zelf huishouden | Professioneel en doe-het-zelf huishouden | Professioneel en doe-het-zelf huishouden | Professioneel en doe-het-zelf huishouden | Professioneel en doe-het-zelf huishouden |
Viziertype | Automatisch donkerder filter | Automatisch donkerder filter | Automatisch donkerder filter | Automatisch donkerder filter | Automatisch donkerder filter | Automatisch donkerder filter |
Lasproces | MMA, MIG, MAG, TIG, plasmasnijden, booggutsen | MMA, MIG, MAG, TIG, plasmasnijden, booggutsen | MMA, MIG, MAG, TIG, plasmasnijden, booggutsen | MMA, MIG, MAG, TIG, plasmasnijden, booggutsen | MMA, MIG, MAG, TIG, plasmasnijden, booggutsen | MMA, MIG, MAG, TIG, plasmasnijden, booggutsen |
TIG met lage stroomsterkte | 35 Ampère (wisselstroom), 35 Ampère (gelijkstroom) | 20 Ampère (wisselstroom), 20 Ampère (gelijkstroom) | 10 Ampère (wisselstroom), 10 Ampère (gelijkstroom) | 10 Ampère (wisselstroom), 10 Ampère (gelijkstroom) | 5 Ampère (wisselstroom), 5 Ampère (gelijkstroom) | 5 Ampère (wisselstroom), 5 Ampère (gelijkstroom) |
Lichte staat | DIN4 | DIN4 | DIN4 | DIN4 | DIN4 | DIN4 |
Van donker naar licht | 0,25-0,45s Auto | 0,25-0,85s Auto | 0,1-1,0s Auto | 0,1-1,0s Auto | 0,1-1,0s door traploos instelbare draaiknop | 0,1-1,0s door traploos instelbare draaiknop |
Licht naar donker | 1/5000S door traploos instelbare draaiknop | 1/15000S door traploos instelbare draaiknop | 1/15000S door traploos instelbare draaiknop | 1/25000S door traploos instelbare draaiknop | 1/25000S door traploos instelbare draaiknop | 1/25000S door traploos instelbare draaiknop |
Gevoeligheidscontrole | Van laag naar hoog, met behulp van een traploos instelbare draaiknop | Van laag naar hoog, met behulp van een traploos instelbare draaiknop | Van laag naar hoog, met behulp van een traploos instelbare draaiknop | Van laag naar hoog, met behulp van een traploos instelbare draaiknop | Van laag naar hoog, met behulp van een traploos instelbare draaiknop | Van laag naar hoog, met behulp van een traploos instelbare draaiknop |
UV/IR-bescherming | DIN16 | DIN16 | DIN16 | DIN16 | DIN16 | DIN16 |
GRIND-functie | NO | JA | JA | JA | JA | JA |
Alarm met laag volume | NO | NO | NO | NO | JA | JA |
ADF-zelfcontrole | NO | NO | NO | NO | JA | JA |
Werktemperatuur | -5℃~+55℃(23℉~131℉) | -5℃~+55℃(23℉~131℉) | -5℃~+55℃(23℉~131℉) | -5℃~+55℃(23℉~131℉) | -5℃~+55℃(23℉~131℉) | -5℃~+55℃(23℉~131℉) |
Opslagtemperatuur | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) |
Garantie | 1 jaar | 1 jaar | 1 jaar | 1 jaar | 1 jaar | 1 jaar |
Gewicht | 480 gram | 480 gram | 480 gram | 490 gram | 500 gram | 490 gram |
Verpakkingsgrootte | 33x23x26cm | 33x23x26cm | 33x23x26cm | 33x23x26cm | 33x23x26cm | 33x23x26cm |
Certificaat | ANSI,CE | CE, ANSI, SAA | CE, ANSI, SAA | CE, ANSI, CSA | CE, ANSI, SAA | CE, ANSI, SAA |
Werkt op batterijen en is voorzien van zonne-energie. Lange levensduur (tot 5000 uur). De batterijen moeten vervangen worden.
Met automatische sluiting na 15-20 minuten en indicatie voor lage batterijspanning.
Twee onafhankelijke boogsensoren.
De filterverduisteringsreactie bedraagt 1/25000 seconde.
Het is toepasbaar op MMA, TIG, PAC, PAW, CAC-A, OFW, OC.
Variabele tint 9~13, variabele gevoeligheid en vertragingsregeling.
Lichtgewicht, goed uitgebalanceerd, geavanceerd ontwerp, volledig instelbare hoofdband, biedt pasvorm en vermindert vermoeidheid.
Inclusief het vervangen van de lenzen.
Mini bestelhoeveelheid: 200 stuks
Levertijd: 30 dagen na ontvangst van de aanbetaling
Betalingstermijn: 30%TT vooraf, 70%TT vóór verzending of L/C op zicht.

