રંગ: વાદળી ડેકલ સાથે કાળો મેટ વેલ્ડીંગ હેલ્મેટ.
હલકો, ટકાઉ અને ઉપયોગમાં સરળ. ૩.૮૬" x ૩.૧૫" પહોળો જોવાનો વિસ્તાર વધુ સારી દૃશ્યતા પ્રદાન કરે છે અને ૯~૧૩ ચલ શેડ્સ જ્યારે તમે પ્રોજેક્ટ્સ લઈ શકો છો ત્યારે ઘણી વધુ સુગમતા પ્રદાન કરે છે.
તે સૌર સેલ દ્વારા સંચાલિત છે, જેના કારણે બેટરી બદલવાની ચિંતા કરવાની જરૂર નથી (સૌર સેલ 5000 કલાક સુધી ટકી શકે છે), બદલી શકાય તેવી બેટરી સાથે. સૌર સેલ + 1xCR2450 લિથિયમ બેટરી.
મોડેલ | એડીએફ ડીએક્સ-૯૮૦ઈ | એડીએફ ડીએક્સ-૯૮૦એન | એડીએફ ડીએક્સ-૯૫૦એન |
ઓપ્ટિકલ ક્લાસ | ૧/૧/૧/૨ | ૧/૧/૧/૨ | ૧/૧/૧/૨ |
શેડ નિયંત્રણ | વેરિયેબલ શેડ, ડિજિટલ ડિસ્પ્લે: 5~8.5; 9~13.5 | વેરિયેબલ શેડ, 9~13 | વેરિયેબલ શેડ, 9~13 |
કારતૂસનું કદ | ૧૩૩ મીમીx૧૪ મીમીx૧૦ મીમી (૫.૨૪"x૦.૫૫"x૦.૩૯") | ૧૩૩ મીમીx૧૪ મીમીx૧૦ મીમી (૫.૨૪"x૦.૫૫"x૦.૩૯") | ૧૩૩ મીમીx૧૪ મીમીx૧૦ મીમી (૫.૨૪"x૦.૫૫"x૦.૩૯") |
જોવાનું કદ | ૯૮ મીમી x ૮૦ મીમી (૩.૮૬" x ૩.૧૫") | ૯૮ મીમી x ૮૦ મીમી (૩.૮૬" x ૩.૧૫") | ૯૮ મીમી x ૬૨ મીમી (૩.૮૬" x ૨.૪૪") |
આર્ક સેન્સર | 4 | 4 | 4 |
બેટરીનો પ્રકાર | 1xCR2450 લિથિયમ બેટરી, 3V | 1xCR2450 લિથિયમ બેટરી, 3V | 2xCR2450 લિથિયમ બેટરી, 3V |
બેટરી લાઇફ | ૫૦૦૦ એચ | ૫૦૦૦ એચ | ૫૦૦૦ એચ |
શક્તિ | સોલાર સેલ + લિથિયમ બેટરી | સોલાર સેલ + લિથિયમ બેટરી | સોલાર સેલ + લિથિયમ બેટરી |
શેલ સામગ્રી | PP | PP | PP |
હેડબેન્ડ સામગ્રી | એલડીપીઇ | એલડીપીઇ | એલડીપીઇ |
ભલામણ કરેલ ઉદ્યોગ | ભારે માળખાગત સુવિધા | ભારે માળખાગત સુવિધા | ભારે માળખાગત સુવિધા |
વપરાશકર્તા પ્રકાર | વ્યાવસાયિક અને DIY ઘરગથ્થુ | વ્યાવસાયિક અને DIY ઘરગથ્થુ | વ્યાવસાયિક અને DIY ઘરગથ્થુ |
વિઝર પ્રકાર | ઓટો ડાર્કનિંગ ફિલ્ટર | ઓટો ડાર્કનિંગ ફિલ્ટર | ઓટો ડાર્કનિંગ ફિલ્ટર |
વેલ્ડીંગ પ્રક્રિયા | MMA, MIG, MAG, TIG, પ્લાઝમા કટીંગ, આર્ક ગોગીંગ | MMA, MIG, MAG, TIG, પ્લાઝમા કટીંગ, આર્ક ગોગીંગ | MMA, MIG, MAG, TIG, પ્લાઝમા કટીંગ, આર્ક ગોગીંગ |
ઓછી એમ્પીરેજ TIG | 5 એમ્પ્સ (એસી), 5 એમ્પ્સ (ડીસી) | 5 એમ્પ્સ (એસી), 5 એમ્પ્સ (ડીસી) | 5 એમ્પ્સ (એસી), 5 એમ્પ્સ (ડીસી) |
પ્રકાશ સ્થિતિ | ડીઆઈએન૪ | ડીઆઈએન૪ | ડીઆઈએન૪ |
અંધારાથી પ્રકાશ | અનંત ડાયલ નોબ દ્વારા 0.1-2.0 સે. | અનંત ડાયલ નોબ દ્વારા 0.1-2.0 સે. | અનંત ડાયલ નોબ દ્વારા 0.1-2.0 સે. |
પ્રકાશથી અંધારું | અનંત ડાયલ નોબ દ્વારા 1/25000S | અનંત ડાયલ નોબ દ્વારા 1/25000S | અનંત ડાયલ નોબ દ્વારા 1/25000S |
સંવેદનશીલતા નિયંત્રણ | અનંત ડાયલ નોબ દ્વારા, નીચાથી ઊંચા સુધી | અનંત ડાયલ નોબ દ્વારા, નીચાથી ઊંચા સુધી | અનંત ડાયલ નોબ દ્વારા, નીચાથી ઊંચા સુધી |
યુવી/આઇટી રક્ષણ | ડીઆઈએન16 | ડીઆઈએન16 | ડીઆઈએન16 |
ગ્રાઇન્ડ ફંક્શન | હા | હા | હા |
ઓછા અવાજનો એલાર્મ | હા | હા | હા |
ADF સ્વ-તપાસ | હા | હા | હા |
કાર્યકારી તાપમાન | -૫℃~+૫૫℃( ૨૩℉~૧૩૧℉) | -૫℃~+૫૫℃( ૨૩℉~૧૩૧℉) | -૫℃~+૫૫℃( ૨૩℉~૧૩૧℉) |
સંગ્રહ તાપમાન | -૨૦℃~+૭૦℃(-૪℉~૧૫૮℉) | -૨૦℃~+૭૦℃(-૪℉~૧૫૮℉) | -૨૦℃~+૭૦℃(-૪℉~૧૫૮℉) |
વોરંટી | 1 વર્ષ | 1 વર્ષ | 1 વર્ષ |
વજન | ૫૩૦ ગ્રામ | ૫૩૦ ગ્રામ | ૫૩૦ ગ્રામ |
પેકિંગ કદ | ૩૪x૨૩x૨૬ સે.મી. | ૩૪x૨૩x૨૬ સે.મી. | ૩૪x૨૩x૨૬ સે.મી. |
પેકેજમાં શામેલ છે:
૧ x વેલ્ડીંગ હેલ્મેટ
૧ x એડજસ્ટેબલ હેડબેન્ડ
1 x વપરાશકર્તા માર્ગદર્શિકા
પેકિંગ માર્ગ:
(1) એસેમ્બલ પેકેજ: 1 પીસી/ કલર બોક્સ, 6 પીસીએસ/ સીટીએન
(2) બલ્ક પેકેજ: 15 અથવા 16 PCS / CTN

